Товарный бетон ГОСТ 7473-94
Гравий | Без ПМД |
---|---|
БСТ В7,5 М100 П3 F50 W2 | 3290 |
БСТ В12 М150 П3 F50 W2 | 3390 |
БСТ В15 М200 П3 F100 W4 | 3490 |
БСТ В20 М250 П4 F200 W4 | 3590 |
БСТ В22,5 М300 П4 F200 W6 | 3790 |
БСТ В25 М350 П4 F200 W8 | 3970 |
Гранит | Без ПМД |
---|---|
БСТ В7,5 М100 П3 F50 W2 | 3750 |
БСТ В12,5 М150 П3 F50 W2 | 3850 |
БСТ В15 М200 П3 F100 W4 | 4050 |
БСТ В20 М250 П4 F200 W4 | 4150 |
БСТ В22,5 М300 П4 F200 W6 | 4250 |
БСТ В25 М350 П4 F200 W8 | 4350 |
БСТ В30 М400 П4 F300 W10 | 4550 |
БСТ В35 М450 П4 F300 W12 | 4750 |
БСТ В40 М550 П4 F300 W12В | 4950 |
Мостовые бетоны
Гранит | Без ПМД |
---|---|
БСТ В7,5 М100 П3 F50 W2 | 3750 |
БСТ В12,5 М150 П3 F50 W2 | 3850 |
БСТ В15 М200 П3 F100 W4 | 4050 |
БСТ В20 М250 П4 F200 W4 | 4150 |
БСТ В22,5 М300 П4 F200 W6 | 4250 |
БСТ В25 М350 П4 F200 W8 | 4350 |
БСТ В30 М400 П4 F300 W10 | 4550 |
БСТ В35 М450 П4 F300 W12 | 4750 |
БСТ В40 М550 П4 F300 W12В | 4950 |
Керамзитобетон
Наименование | Без ПМД |
---|---|
Керамзитобетон М50 | 3280 |
Керамзитобетон М100 | 3330 |
Керамзитобетон М150 | 3430 |
Керамзитобетон М200 | 3470 |
Керамзитобетон М250 | 3660 |
Товарный раствор ГОСТ 28013-98
Наименование | Без ПМД |
---|---|
Раствор строительный М100 Пк3 | 2860 |
Раствор строительный М150 Пк3 | 2930 |
Раствор строительный М200 Пк3 | 3050 |
Раствор строительный М250 Пк3 | 3280 |
Раствор строительный М300 Пк3 | 3530 |
Известняковый раствор М4 | 3100 |
Асфальтобетон
Мелкозернистый | от 2900 руб/т | ||
Песчаный | от 2750 руб/т | ||
Крупнозернистый | от 2900 руб/т |
Нерудные материалы
Песок | от 500 руб/м3 | ||
Щебень гравий | от 1600 руб/м3 | ||
Щебень гранит | от 1900 руб/м3 |
ЖБИ
2П 30.18.30 | от 4800 руб | ||
ПАГ 14, 18 | от 16000 руб | ||
ФБС | от 1600 руб |
Аренда автобетононасоса
Длина стрелы | Цена в рублях (в т.д. с НДС) |
Размер площадки |
АБН — 15 м, до 50 м3/час | 16000 р. | 2,6х5.2 м |
АБН — 20 м, до 80 м3/час | 16500 р. | 4х5 м |
АБН — 24 м до 90 м3/час | 18000 р. | 5,5х7 м |
АБН — 28 м до 110 м3/час | 18000 р. | 7х7 м |
АБН — 38 м до 160 м3/час | 20000 р. | 8х8 м |
АБН — 42 м до 160 м3/час | 24000 р. | 10х10 м |
АБН — 52 м до 160 м3/час | 40000 р. | 12х12 м |
АБН — 62 м до 160 м3/час | 55000 р. | 12х12 м |